送料・荷造梱包手数料などについて

送料・荷造梱包代・決済手数料などは、実費、お客様ご負担となります。
発送地:香川県
以下の「送料計算 従量ポイント表」の金額は、送料・荷造梱包手数料などの合計金額です。

送料計算

従量ポイント
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
02 35 69 1013 1415 1617 1820 2124 25
北海道 2,464円 2,794円 3,135円 3,575円 3,971円 6,105円 6,435円 6,776円 7,502円
青森県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
岩手県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
秋田県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
宮城県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
山形県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
福島県 2,101円 2,431円 2,772円 3,234円 3,608円 5,379円 5,709円 5,940円 6,666円
茨城県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
栃木県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
群馬県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
埼玉県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
千葉県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
東京都 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
神奈川県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
山梨県 1,815円 1,991円 2,332円 2,794円 3,344円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
新潟県 1,815円 2,134円 2,508円 2,948円 3,344円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
長野県 1,815円 1,991円 2,332円 2,794円 3,344円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
富山県 1,639円 2,134円 2,508円 2,948円 3,190円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
石川県 1,639円 2,134円 2,508円 2,948円 3,190円 4,829円 5,143円 5,412円 6,138円
福井県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
岐阜県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
静岡県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
愛知県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
三重県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
滋賀県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
京都府 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
大阪府 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
兵庫県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
奈良県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
和歌山県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
鳥取県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
島根県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
岡山県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
広島県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
山口県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
徳島県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
香川県 1,452円 1,793円 2,145円 2,607円 2,992円 4,114円 4,587円 4,697円 5,434円
愛媛県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 4,807円 5,544円
高知県 1,518円 1,870円 2,200円 2,673円 3,047円 4,235円 4,587円 5,082円 5,544円
福岡県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
佐賀県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
長崎県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
熊本県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
大分県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
宮崎県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
鹿児島県 1,639円 1,991円 2,332円 2,794円 3,190円 4,499円 4,851円 5,082円 5,830円
沖縄県 2,145円 2,541円 2,926円 3,399円 3,808円 5,621円 6,017円 6,292円 7,062円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDAR

2025年12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2026年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 一時出荷停止期間

SHOPPING GUIDE